- Главная
- Services
- Таблица размеров
- Пуловеры, брюки, костюмы
Таблица размеров
Размеры для мужчин : Пуловеры, брюки, костюмы.

- 1. рост
- 2. обхват груди
- 3. обхват под грудью
- 4. обхват талии
- 5. обхват бёдер
- 6. длина по боковому шву
На нашем сайте указаны немецкие размеры! С помощью таблицы мы бы хотели помочь Вам правильно его определить. Снимите мерки плотно по телу, измерительная лента должна проходить горизонтально и по самым выступающим точкам. Желательно чтобы Вас кто-нибудь измерил, так мерки будут точнее. Обратите внимание только на ключевые цифры в таблице для выбранной одежды. |
Ваш размер | Обхват груди (2) см |
Обхват талии (4) см |
Рост (1) см |
Обхват ягодиц (5) см |
Длина брюк (6) см |
46 | 90-93 | 78-81 | 168-173 | 96-99 | 102-104 |
48 | 94-97 | 82-85 | 171-176 | 100-103 | 103-106 |
50 | 98-101 | 86-89 | 174-179 | 104-107 | 105-108 |
52 | 102-105 | 90-94 | 177-182 | 108-111 | 107-109 |
54 | 106-109 | 95-99 | 180-184 | 112-115 | 108-110 |
56 | 110-113 | 100-104 | 182-186 | 116-119 | 109-112 |
58 | 114-117 | 105-109 | 184-188 | 120-123 | 111-114 |
60 | 118-121 | 110-114 | 186-190 | 124-127 | 112-115 |
62 | 122-125 | 115-119 | 188-192 | 128-131 | 113-116 |
Ваш размер | Обхват груди (2) см |
Обхват талии (4) см |
Рост (1) см |
Обхват ягодиц (5) см |
Длина брюк (6) см |
24 | 94-97 | 86-89 | 166-170 | 100-103 | 99-102 |
25 | 98-101 | 90-93 | 169-173 | 104-107 | 101-104 |
26 | 102-105 | 94-97 | 172-176 | 108-111 | 102-105 |
27 | 106-109 | 98-101 | 175-178 | 112-115 | 104-107 |
28 | 110-113 | 102-106 | 177-180 | 116-119 | 105-108 |
29 | 114-117 | 107-111 | 178-182 | 120-123 | 106-109 |
30 | 118-121 | 112-115 | 181-183 | 124-127 | 108-111 |
31 | 122-125 | 116-119 | 182-184 | 128-131 | 110-112 |
32 | 126-129 | 120-123 | 183-185 | 132-136 | 111-113 |
33 | 130-133 | 124-127 | 184-186 | 137-140 | 112-114 |
34 | 134-137 | 128-131 | 185-187 | 141-143 | 113-115 |
Ваш размер | Обхват груди (2) см |
Обхват талии (4) см |
Рост (1) см |
Обхват ягодиц (5) см |
Длина брюк (6) см |
88 | 85-87 | 71-74 | 174-178 | 89-91 | 105-107 |
90 | 88-90 | 74-77 | 177-181 | 92-95 | 106-109 |
94 | 91-94 | 78-81 | 180-184 | 96-99 | 108-110 |
98 | 95-98 | 82-85 | 182-186 | 100-103 | 109-112 |
102 | 99-102 | 86-89 | 184-188 | 104-107 | 111-113 |
106 | 103-106 | 90-94 | 187-191 | 108-111 | 112-115 |
110 | 107-110 | 95-99 | 190-194 | 112-115 | 114-116 |
114 | 111-114 | 100-104 | 193-197 | 116-119 | 115-117 |